医療機関等との関係の透明性に関する公開情報 2023年
(一社)日本医療機器産業連合会が定める「医療機関等との関係の透明性に関する指針」に従い、以下のとおり医療機関等への資金提供に関する情報および内容を公開します。
対象期間:2023年7月1日~2024年6月30日
A. 研究費開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法における GCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれます。
提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開いたします。
| 項 目 | 総額(円) | |
|---|---|---|
| 1 | 特定臨床研究費 | 0 |
| 2 | 倫理指針に基づく研究費 | 0 |
| 3 | 臨床以外の研究費 | 0 |
| 4 | 臨床試験費(治験費) | 0 |
| 5 | 製造販売後臨床試験費 | 0 |
| 6 | 不具合・感染症症例報告費 | 0 |
| 7 | 製造販売後調査費 | 0 |
| 8 | その他研究開発関連費用 | 0 |
| 合計: 0円 |
B. 学術研究助成費
学術振興や研究助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれます。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開いたします。
| 項 目 | 件数 | 総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 奨学寄附金 | 0 | 0 |
| 2 | 一般寄附金 | 0 | 0 |
| 3 | 学会寄附金 | 0 | 0 |
| 4 | 学会共催費 | 28 | 5,156,365 |
| 合計: 5,156,365円 |
C. 原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払う費用が含まれます。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開いたします。
| 項 目 | 件数 | 総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 講師謝金 | 2 | 200,0000 |
| 2 | 原稿執筆料・監修料 | 0 | 0 |
| 3 | コンサルティング等業務委託費 | 0 | 0 |
| 合計: 200,000円 |
D. 情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれます。
| 項 目 | 件数 | 総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 講演会費 | 0 | 0 |
| 2 | 説明会費 | 3 | 78,670 |
| 3 | 医学・医療工学・薬学関連文献等提供費 | 0 | 0 |
| 合計: 92,553円 |
E. その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれます。
| 項 目 | 総額(円) | |
|---|---|---|
| 1 | 接遇等費用 | 284,984 |
| 合計: 284,984円 |
B-4 学会共催費 内訳
| 施設名/学会名等 | 件数 | 総額(円) | |
|---|---|---|---|
| JaVECCS国際シンポジウム2024 | 1 | 220,000 | |
| 日本皮膚外科学会 ホームページバナー広告 | 1 | 66,000 | |
| (社)日本眼科医療機器協会 ホームページ年間掲載料 | 1 | 13,200 | |
| 名古屋大学小児外科同門会 広告掲載協賛 | 1 | 80,000 | |
| 第112回日本美容外科学会 | 1 | 410,850 | |
| 第11回日本眼形成再建外科学会学術集会 | 1 | 155,000 | |
| 第125回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会総会 | 1 | 371,140 | |
| 第15回日本創傷外科学会総会・学術集会 | 1 | 33,770 | |
| 第18回耳鼻咽喉科短期滞在手術研究会 | 1 | 110,000 | |
| 第25回JBVP年次大会2023 | 1 | 24,200 | |
| 第29回日本形成外科手術手技学会 | 1 | 238,700 | |
| 第32回日本コンピュータ外科学会大会 広告費 | 1 | 55,000 | |
| 第32回日本形成外科学会基礎学術集会 | 1 | 369,380 | |
| 第37回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会秋季大会 | 1 | 338,800 | |
| 第38回日本皮膚外科学会総会・学術集会 | 1 | 215,600 | |
| 第39回日本小児外科学会秋季シンポジウム | 1 | 238,700 | |
| 第40回日本臨床皮膚科医会総会・臨床学術大会 | 1 | 228,270 | |
| 第46回日本美容外科学会総会 | 1 | 410,960 | |
| 第47回日本眼科手術学会学術総会 | 1 | 149,160 | |
| 第50回日本胆道閉鎖症研究会 | 1 | 245,300 | |
| 第59回日本小児外科学会近畿地方会 広告掲載費 | 1 | 64,800 | |
| 第61回日本小児外科学会学術集会 | 1 | 366,685 | |
| 第67回日本形成外科学会総会・学術集会 | 1 | 352,880 | |
| 第77回日本臨床眼科学会 | 1 | 163,570 | |
| 小児内視鏡手術off the Job Training セミナープログラム広告 | 2 | 132,000 | |
| 第99回日本医療機器学会大会 | 1 | 10,000 | |
| 日本小児泌尿器科学会雑誌 広告掲載料 | 1 | 92,400 |
C-1 講師謝金 内訳
| 研究ID | 施設名/学会名等 | 所属 | 役職 | 氏名 | 件数 | 年間総額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木皮膚科クリニック | 佐々木 駿 | 2 | 200,000 |
