医療機関等との関係の透明性に関する公開情報 2024年
(一社)日本医療機器産業連合会が定める「医療機関等との関係の透明性に関する指針」に従い、以下のとおり医療機関等への資金提供に関する情報および内容を公開します。
対象期間:2024年7月1日~2025年6月30日
A. 研究費開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法における GCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれます。
提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開いたします。
| 項 目 | 総額(円) | |
|---|---|---|
| 1 | 特定臨床研究費 | 0 |
| 2 | 倫理指針に基づく研究費 | 0 |
| 3 | 臨床以外の研究費 | 0 |
| 4 | 臨床試験費(治験費) | 0 |
| 5 | 製造販売後臨床試験費 | 0 |
| 6 | 不具合・感染症症例報告費 | 0 |
| 7 | 製造販売後調査費 | 0 |
| 8 | その他研究開発関連費用 | 0 |
| 合計: 0円 |
B. 学術研究助成費
学術振興や研究助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれます。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開いたします。
| 項 目 | 件数 | 総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 奨学寄附金 | 0 | 0 |
| 2 | 一般寄附金 | 0 | 0 |
| 3 | 学会寄附金 | 0 | 0 |
| 4 | 学会共催費 | 25 | 5,393,800 |
| 合計: 5,393,800円 |
C. 原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払う費用が含まれます。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開いたします。
| 項 目 | 件数 | 総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 講師謝金 | 2 | 150,0000 |
| 2 | 原稿執筆料・監修料 | 0 | 0 |
| 3 | コンサルティング等業務委託費 | 0 | 0 |
| 合計: 150,000円 |
D. 情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれます。
| 項 目 | 件数 | 総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 講演会費 | 0 | 0 |
| 2 | 説明会費 | 1 | 37,800 |
| 3 | 医学・医療工学・薬学関連文献等提供費 | 0 | 0 |
| 合計: 37,800円 |
E. その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれます。
| 項 目 | 総額(円) | |
|---|---|---|
| 1 | 接遇等費用 | 284,956 |
| 合計: 284,956円 |
B-4 学会共催費 内訳
| 施設名/学会名等 | 件数 | 総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 第129回日本眼科学会総会 | 1 | 156,970 | |
| 第19回耳鼻咽喉科短期滞在手術研究会 | 1 | 110,000 | |
| Japan Medical Beauty Expo2025 | 1 | 110,000 | |
| 第124回日本皮膚科学会総会 | 1 | 333,770 | |
| 第12回日本涙道涙液学会総会 | 1 | 247,880 | |
| 第47回日本美容外科学会総会 | 1 | 418,880 | |
| 第48回日本眼科手術学会学術総会 | 1 | 152,460 | |
| 第12回日本眼形成再建外科学会 | 1 | 188,100 | |
| 第36回日本眼瞼義眼床手術学会 | 1 | 165,000 | |
| 第68回日本形成外科学会総会・学術集会 | 1 | 436,150 | |
| 第38回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 | 1 | 338,800 | |
| 第126回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会総会 | 1 | 366,740 | |
| 第62回日本小児外科学会学術集会 | 1 | 355,300 | |
| 第40回日本小児外科学会秋季シンポジウム | 1 | 245,300 | |
| 第113回日本美容外科学会 | 1 | 685,850 | |
| 第26回日本臨床獣医学フォーラム年次大会2024 | 1 | 444,400 | |
| 第10回涙道スキルトランスファー共催費用 | 1 | 100,000 | |
| (社)日本眼科医療機器協会 ホームページ年間掲載料基本料金 | 1 | 13,200 | |
| IPEG2025 抄録集広告掲載料金 | 1 | 66,000 | |
| 第60回日本小児外科学会近畿地方会 広告掲載費 | 1 | 60,000 | |
| 小児内視鏡手術off the Job Trainingセミナープログラム広告 | 3 | 198,000 | |
| 日本皮膚外科学会 ホームページバナー広告 | 1 | 121,000 | |
| 名古屋大学小児外科同門会 広告掲載協賛 | 1 | 80,000 |
C-1 講師謝金 内訳
| 研究ID | 施設名/学会名等 | 所属 | 役職 | 氏名 | 件数 | 年間総額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ことぶき皮ふ科クリニック | 壽 順久 | 1 | 100,000 | |||
| 関西電力病院 | 形成再建外科 | 部長 | 松末 武雄 | 1 | 50,000 |
