医療機関等との関係の透明性に関する公開情報 2022年
(一社)日本医療機器産業連合会が定める「医療機関等との関係の透明性に関する指針」に従い、以下のとおり医療機関等への資金提供に関する情報および内容を公開します。
対象期間:2022年7月1日~2023年6月30日
A. 研究費開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法における GCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれます。
提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開いたします。
| 項 目 | 総額(円) | |
|---|---|---|
| 1 | 特定臨床研究費 | 0 |
| 2 | 倫理指針に基づく研究費 | 0 |
| 3 | 臨床以外の研究費 | 0 |
| 4 | 臨床試験費(治験費) | 0 |
| 5 | 製造販売後臨床試験費 | 0 |
| 6 | 不具合・感染症症例報告費 | 0 |
| 7 | 製造販売後調査費 | 0 |
| 8 | その他研究開発関連費用 | 0 |
| 合計: 0円 |
B. 学術研究助成費
学術振興や研究助成等を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれます。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開いたします。
| 項 目 | 件数 | 総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 奨学寄附金 | 0 | 0 |
| 2 | 一般寄附金 | 0 | 0 |
| 3 | 学会寄附金 | 0 | 0 |
| 4 | 学会共催費 | 20 | 4,432,940 |
| 合計: 4,432,940円 |
C. 原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払う費用が含まれます。提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開いたします。
| 項 目 | 件数 | 総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 講師謝金 | 3 | 300,0000 |
| 2 | 原稿執筆料・監修料 | 0 | 0 |
| 3 | コンサルティング等業務委託費 | 0 | 0 |
| 合計: 300,000円 |
D. 情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれます。
| 項 目 | 件数 | 総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 講演会費 | 0 | 0 |
| 2 | 説明会費 | 3 | 92,553 |
| 3 | 医学・医療工学・薬学関連文献等提供費 | 0 | 0 |
| 合計: 92,553円 |
E. その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれます。
| 項 目 | 総額(円) | |
|---|---|---|
| 1 | 接遇等費用 | 283,616 |
| 合計: 283,616円 |
B-4 学会共催費 内訳
| 施設名/学会名等 | 件数 | 総額(円) | |
|---|---|---|---|
| 第76回日本臨床眼科学会 | 1 | 147,180 | |
| 第37回日本皮膚外科学会総会・学術集会 | 1 | 133,770 | |
| 第132回関西形成外科学会学術集会 | 1 | 100,000 | |
| 第31回日本形成外科学会基礎学術集会 | 1 | 351,670 | |
| 第43回動物臨床医学会年次大会 | 1 | 295,900 | |
| 第38回日本小児外科学会秋季シンポジウム | 1 | 246,070 | |
| 第36回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 秋季大会 | 1 | 338,800 | |
| 第45回日本美容外科学会総会・第145回学術総会 | 1 | 405,900 | |
| 第46回日本眼科手術学会学術総会 | 1 | 149,160 | |
| 第118回九州・沖縄形成外科学会学術集会 | 1 | 88,000 | |
| 第66回日本形成外科学会総会学術集会 | 1 | 347,600 | |
| 第124回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 総会・学術講演会 | 1 | 365,970 | |
| 第10回日本眼形成再建外科学会 学術集会 | 1 | 227,700 | |
| 第111回日本美容外科学会 | 1 | 410,300 | |
| 第60回日本小児外科学会学術集会 | 1 | 348,150 | |
| 第28回日本形成外科手術手技学会 | 1 | 198,770 | |
| 日本皮膚外科学会 ホームページバナー広告 | 1 | 66,000 | |
| 第6回小児内視鏡手術off the Job Trainingセミナープログラム広告 | 1 | 66,000 | |
| 名古屋大学小児外科同門会 広告掲載協賛 | 1 | 80,000 | |
| 第7回小児内視鏡手術off the Job Trainingセミナープログラム広告 | 1 | 66,000 |
C-1 講師謝金 内訳
| 研究ID | 施設名/学会名等 | 所属 | 役職 | 氏名 | 件数 | 年間総額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| これえだ皮フ科医院 | 是枝 哲 | 1 | 100,000 | |||
| 佐々木皮膚科クリニック | 佐々木 駿 | 1 | 100,000 | |||
| ThinkPark皮膚科クリニック | 岡島 加代子 | 1 | 100,000 |
